
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sty 2008 | 40262 | 32915 | 24290 | 1767 | 13264 | 25053573 | 49483 | 680130 | 921624 | 1127339 |
| Lis 2007 | 35482 | 29914 | 23221 | 1485 | 5440 | 8964183 | 16336 | 255433 | 329061 | 390304 |
| Paź 2007 | 33112 | 27710 | 21139 | 1671 | 11600 | 21501264 | 51820 | 655337 | 859024 | 1026482 |
| Wrz 2007 | 24775 | 19827 | 13238 | 1525 | 10992 | 12937492 | 45778 | 397142 | 594816 | 743253 |
| Sie 2007 | 31988 | 24464 | 15180 | 2368 | 15994 | 15659117 | 73423 | 470609 | 758389 | 991655 |
| Lip 2007 | 41326 | 29943 | 19406 | 3191 | 18675 | 25006695 | 98926 | 601594 | 928236 | 1281135 |
| Cze 2007 | 44316 | 30196 | 18095 | 2324 | 20894 | 36158059 | 69730 | 542859 | 905897 | 1329481 |
| Maj 2007 | 40664 | 27640 | 13415 | 1903 | 22153 | 154092871 | 59022 | 415892 | 856858 | 1260614 |
| Kwi 2007 | 27698 | 20207 | 11149 | 1597 | 15302 | 10684253 | 47933 | 334479 | 606222 | 830953 |
| Mar 2007 | 23472 | 16857 | 8616 | 1544 | 12987 | 8595727 | 47865 | 267124 | 522588 | 727645 |
| Lut 2007 | 17783 | 12540 | 5467 | 1422 | 11615 | 4786811 | 39835 | 153078 | 351145 | 497931 |
| Suma | 323440045 | 600151 | 4773677 | 7633860 | 10206792 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |