
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sty 2007 | 12274 | 8826 | 3142 | 1155 | 7321 | 1903650 | 19646 | 53416 | 150045 | 208666 |
| Gru 2006 | 10614 | 7329 | 3082 | 1131 | 9769 | 3407817 | 35081 | 95551 | 227228 | 329035 |
| Lis 2006 | 9366 | 6750 | 2454 | 856 | 9417 | 2577381 | 25705 | 73643 | 202526 | 280983 |
| Paź 2006 | 8540 | 6023 | 2308 | 824 | 9734 | 2636175 | 25567 | 71564 | 186743 | 264743 |
| Wrz 2006 | 10489 | 7920 | 4368 | 802 | 9427 | 3101462 | 24065 | 131046 | 237614 | 314690 |
| Sie 2006 | 13345 | 9764 | 4717 | 942 | 12523 | 3928580 | 29214 | 146240 | 302712 | 413721 |
| Lip 2006 | 18683 | 13576 | 5695 | 1229 | 17797 | 6253666 | 38118 | 176560 | 420863 | 579177 |
| Cze 2006 | 15641 | 11099 | 4339 | 1273 | 15876 | 4917912 | 38206 | 130199 | 332977 | 469243 |
| Maj 2006 | 19843 | 15215 | 8123 | 1347 | 15266 | 5737740 | 41774 | 251815 | 471666 | 615151 |
| Kwi 2006 | 15127 | 11025 | 4702 | 1273 | 14535 | 4598168 | 38191 | 141077 | 330763 | 453828 |
| Mar 2006 | 13879 | 9535 | 3890 | 1188 | 13937 | 4373344 | 36844 | 120609 | 295592 | 430265 |
| Lut 2006 | 11698 | 8053 | 3196 | 891 | 10739 | 2975883 | 24966 | 89493 | 225500 | 327559 |
| Suma | 46411779 | 377377 | 1481213 | 3384229 | 4687061 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |