
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sty 2006 | 8215 | 5532 | 2317 | 705 | 5119 | 805983 | 8470 | 27807 | 66388 | 98588 |
| Gru 2005 | 6326 | 4726 | 1922 | 563 | 8306 | 2319275 | 17476 | 59607 | 146523 | 196123 |
| Lis 2005 | 5850 | 4483 | 1469 | 574 | 8443 | 1570518 | 17232 | 44099 | 134502 | 175527 |
| Paź 2005 | 5659 | 4417 | 1457 | 524 | 8036 | 1681987 | 16249 | 45170 | 136935 | 175440 |
| Wrz 2005 | 6357 | 5305 | 2266 | 537 | 7877 | 2101174 | 16138 | 67983 | 159162 | 190710 |
| Sie 2005 | 6624 | 5281 | 1757 | 532 | 9000 | 2428849 | 16516 | 54487 | 163724 | 205359 |
| Lip 2005 | 7970 | 6688 | 2590 | 1021 | 14499 | 2537151 | 31666 | 80297 | 207353 | 247099 |
| Cze 2005 | 8858 | 7340 | 2353 | 831 | 14613 | 3274743 | 24932 | 70594 | 220212 | 265747 |
| Maj 2005 | 9021 | 7271 | 2085 | 671 | 12563 | 3244117 | 20823 | 64640 | 225430 | 279669 |
| Kwi 2005 | 8040 | 6456 | 1912 | 661 | 11772 | 3064950 | 19836 | 57385 | 193680 | 241207 |
| Mar 2005 | 6752 | 5521 | 1957 | 548 | 10085 | 2186374 | 17007 | 60688 | 171152 | 209340 |
| Lut 2005 | 7496 | 6416 | 3433 | 551 | 8230 | 2029442 | 15442 | 96147 | 179654 | 209902 |
| Suma | 27244563 | 221787 | 728904 | 2004715 | 2494711 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |