
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sty 2005 | 6202 | 5119 | 2538 | 457 | 3465 | 624829 | 5952 | 33004 | 66549 | 80636 |
| Gru 2004 | 5245 | 4302 | 2315 | 442 | 6707 | 1274918 | 13718 | 71770 | 133363 | 162599 |
| Lis 2004 | 4578 | 3684 | 1419 | 416 | 6704 | 1439916 | 12507 | 42577 | 110522 | 137367 |
| Paź 2004 | 4210 | 3390 | 1360 | 357 | 5763 | 1146195 | 11069 | 42180 | 105107 | 130537 |
| Wrz 2004 | 4524 | 3632 | 1375 | 397 | 6426 | 1429298 | 11912 | 41273 | 108966 | 135738 |
| Sie 2004 | 4932 | 3969 | 1764 | 415 | 7098 | 1943180 | 12883 | 54707 | 123067 | 152912 |
| Lip 2004 | 5588 | 4365 | 1699 | 420 | 7774 | 1937098 | 13027 | 52670 | 135324 | 173236 |
| Cze 2004 | 6010 | 4736 | 1983 | 439 | 7692 | 2537386 | 13178 | 59509 | 142089 | 180314 |
| Maj 2004 | 5672 | 4445 | 1619 | 436 | 7578 | 2522670 | 13545 | 50192 | 137824 | 175861 |
| Kwi 2004 | 4611 | 3555 | 1274 | 435 | 6240 | 1672359 | 13051 | 38228 | 106657 | 138343 |
| Mar 2004 | 9997 | 8407 | 6068 | 558 | 7538 | 1702026 | 17307 | 188124 | 260636 | 309937 |
| Lut 2004 | 5700 | 4606 | 2471 | 457 | 6262 | 1197838 | 13281 | 71671 | 133595 | 165303 |
| Suma | 19427714 | 151430 | 745905 | 1563699 | 1942783 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |