
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sty 2004 | 3464 | 2632 | 1007 | 397 | 1730 | 214362 | 3176 | 8057 | 21062 | 27717 |
| Gru 2003 | 3046 | 2394 | 1044 | 400 | 5080 | 802964 | 12414 | 32374 | 74224 | 94427 |
| Lis 2003 | 3817 | 2848 | 1336 | 440 | 5690 | 949916 | 13221 | 40108 | 85453 | 114533 |
| Paź 2003 | 3141 | 2317 | 1027 | 387 | 5661 | 754605 | 12027 | 31844 | 71857 | 97395 |
| Wrz 2003 | 3085 | 2334 | 1087 | 387 | 4775 | 794375 | 11618 | 32624 | 70036 | 92559 |
| Sie 2003 | 3761 | 2919 | 1304 | 320 | 5378 | 1078284 | 9936 | 40436 | 90518 | 116613 |
| Lip 2003 | 4132 | 3272 | 1340 | 376 | 6247 | 1171938 | 11670 | 41569 | 101433 | 128114 |
| Cze 2003 | 4615 | 3608 | 1462 | 443 | 7204 | 1227946 | 13318 | 43881 | 108256 | 138465 |
| Maj 2003 | 4187 | 3288 | 1415 | 438 | 7128 | 1142338 | 13606 | 43890 | 101936 | 129821 |
| Kwi 2003 | 3990 | 3009 | 1334 | 338 | 6086 | 1875025 | 10166 | 40044 | 90272 | 119702 |
| Mar 2003 | 3103 | 2339 | 1032 | 282 | 4484 | 754864 | 8752 | 31997 | 72515 | 96205 |
| Lut 2003 | 2680 | 2146 | 1175 | 199 | 3313 | 635642 | 5577 | 32907 | 60112 | 75060 |
| Suma | 11402257 | 125481 | 419731 | 947674 | 1230611 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |